Charriot pour fours | ||||||
Charriot basculants avec 6 roues. Réalisation en acier inoxydable 304. | ||||||
|
||||||
Ref. CH 219 | ||||||
|
||||||
Ref. CH 228 | ||||||
|
||||||
schéma | ||||||
|
||||||
détails | ||||||
|
||||||
|
||||||
Ref. CH 223 | ||||||
Plateau en métal, perforations de Ø20mm chaque 110mm, épaisseur de 1,5mm, aile de 20mm Réalisation en acier inoxydable 304. |
||||||
|
||||||
Ref. CH 233 | ||||||
Treillis métallique 20x20mm. Fil Ø3mm. Réalisation en acier inoxydable 304. |
||||||
|
||||||
|
||||||
schéma | ||||||
|
||||||
tables de références
charriots pour fours |
|||||||
ref |
mesures |
étages |
support |
||||
A | B | C | H | roues | |||
CH 219 | 750 | 750 | 413 | 1460 | 150 | 3 | U |
CH 220 | 750 | 750 | 228 | 1750 | 125 | 7 | percé |
CH 221 | 750 | 750 | 245 | 1900 | 125 | 7 | fourré |
CH 222 | 750 | 750 | 245 | 1900 | 125 | 7 | U |
CH 224 | 1000 | 1000 | 223 | 1990 | 150 | 8 | fourré |
CH 225 | 1000 | 1000 | 265 | 1500 | 150 | 5 | fourré |
CH 226 | 725 | 765 | 180 | 1460 | 150 | 7 | percé |
CH 227 | 875 | 1000 | 245 | 1900 | 150 | 7 | percé |
CH 228 | 1000 | 1000 | 256 | 1980 | 150 | 7 | percé |
plateau de plaque perforée |
||||
ref |
mesures du charriot |
mesures du plateau |
||
A | B | A1 | B1 | |
CH 223 | 750 | 750 | 680 | 730 |
CH 234 | 725 | 765 | 655 | 745 |
CH 235 | 875 | 1000 | 805 | 980 |
CH 236 | 1000 | 1000 | 930 | 980 |
plateau inoxydable de grille |
||||
ref |
mesures du charriot |
mesures du plateau |
||
A | B | A1 | B1 | |
CH 233 | 750 | 750 | 680 | 730 |
CH 238 | 725 | 765 | 655 | 745 |
CH 237 | 875 | 1000 | 805 | 980 |
CH 232 | 1000 | 1000 | 930 | 980 |