Cuiseurs | |
Cuve et châssis en plaque de 3mm. Couvercle basculant avec isolation thermique et jointe. Soupape de décharge de 1,25″ à 1,50″. Prise d’eau de 1″. Tableau électrique à fixer au mur, avec système automatique parmi double programmeur horaire. Réalisation en acier inoxydable 304. |
|
|
|
Ref. CED 020 | |
|
|
Ref. CED 050 | |
|
|
Ref. CED SPECIAL | |
|
|
schéma | |
|
|
tables de références
cuiseur électrique directe |
||||||||||
ref |
litres |
mesures | puissance | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 | ||
A | L | H | Kw | |||||||
CED 020 | 200 | 700 | 800 | 460 | 12 | 680 | 1705 | 673 | 976 | 1125 |
CED 035 | 350 | 700 | 1000 | 560 | 18 | 780 | 1805 | 773 | 976 | 1325 |
CED 050 | 500 | 700 | 1200 | 660 | 30 | 880 | 1905 | 795 | 976 | 1525 |
CED 075 | 750 | 750 | 1700 | 660 | 42 | 1030 | 1915 | 794 | 1150 | 2020 |
CED 100 | 1000 | 950 | 1700 | 660 | 54 | 1030 | 1915 | 794 | 1350 | 2020 |
CED 150 | 1500 | 1050 | 2000 | 760 | 81 | 1130 | 2415 | 894 | 1450 | 2320 |
cuiseur électrique avec chambre d’huile |
||||||||||
ref |
litres |
mesures | puissance | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 | ||
A | L | H | Kw | |||||||
CED 020 | 200 | 700 | 800 | 460 | 12 | 757 | 1783 | 673 | 1076 | 1150 |
CED 035 | 350 | 700 | 1000 | 560 | 18 | 857 | 1883 | 773 | 1076 | 1350 |
CED 050 | 500 | 700 | 1200 | 660 | 30 | 957 | 1983 | 873 | 1076 | 1550 |
CED 075 | 750 | 750 | 1700 | 660 | 42 | 1105 | 2020 | 872 | 1176 | 2050 |
CED 100 | 1000 | 950 | 1700 | 660 | 54 | 1105 | 2220 | 872 | 1376 | 2050 |
CED 150 | 1500 | 1050 | 2000 | 760 | 81 | 1205 | 2520 | 972 | 1476 | 2350 |
cuiseur de gazole ou gaz directe |
||||||||||
ref |
litres |
mesures | puissance | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 | ||
A | L | H | Kcal/h | |||||||
CED 020 | 200 | 700 | 800 | 460 | 15000 | 1050 | 1975 | 970 | 951 | 1365 |
CED 035 | 350 | 700 | 1000 | 560 | 23000 | 1020 | 2075 | 1014 | 951 | 1565 |
CED 050 | 500 | 700 | 1200 | 660 | 30000 | 1198 | 2175 | 1114 | 951 | 1765 |
CED 075 | 750 | 750 | 1700 | 660 | 50000 | 1430 | 2225 | 1114 | 1001 | 2265 |
CED 100 | 1000 | 950 | 1700 | 660 | 75000 | 1430 | 2425 | 1114 | 1201 | 2265 |
CED 150 | 1500 | 1050 | 2000 | 760 | 100000 | 1530 | 2625 | 1214 | 1301 | 2565 |
cuiseur de vapeur avec chambre d’huile |
||||||||||
ref |
litres |
mesures | puissance | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 | ||
A | L | H | Kg/h | |||||||
CED 020 | 200 | 700 | 800 | 400 | 40 | 760 | 1720 | 610 | 960 | 1215 |
CED 035 | 350 | 700 | 1000 | 550 | 60 | 860 | 1820 | 760 | 960 | 1415 |
CED 050 | 500 | 700 | 1200 | 660 | 90 | 960 | 1920 | 870 | 960 | 1665 |
CED 075 | 750 | 750 | 1700 | 720 | 130 | 1170 | 2156 | 935 | 1230 | 1665 |
CED 100 | 1000 | 950 | 1700 | 720 | 170 | 1170 | 2256 | 935 | 1330 | 1915 |
CED 150 | 1500 | 1050 | 2000 | 877 | 250 | 1327 | 2595 | 1092 | 1510 | 2065 |
cuiseur de vapeur directe |
||||||||||
ref |
litres |
mesures | puissance | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 | ||
A | L | H | Kg/h | |||||||
CED 020 | 200 | 700 | 800 | 400 | 40 | 680 | 1640 | 530 | 960 | 1215 |
CED 035 | 350 | 700 | 1000 | 550 | 60 | 780 | 1740 | 680 | 960 | 1415 |
CED 050 | 500 | 700 | 1200 | 660 | 90 | 880 | 1840 | 790 | 960 | 1665 |
CED 075 | 750 | 750 | 1700 | 720 | 130 | 1090 | 2076 | 855 | 1230 | 1665 |
CED 100 | 1000 | 950 | 1700 | 720 | 170 | 1090 | 2176 | 855 | 1330 | 1915 |
CED 150 | 1500 | 1050 | 2000 | 877 | 250 | 1247 | 2515 | 1012 | 1510 | 2065 |
cuiseur de gazole ou gaz avec chambre d’huile |
||||||||||
ref |
litres |
mesures | puissance | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 | ||
A | L | H | Kcal/h | |||||||
CED 020 | 200 | 700 | 800 | 400 | 15000 | 1050 | 1785 | 970 | 921 | 1500 |
CED 035 | 350 | 700 | 1000 | 550 | 23000 | 1020 | 1785 | 1070 | 1030 | 1562 |
CED 050 | 500 | 700 | 1200 | 660 | 30000 | 1250 | 2050 | 1170 | 995 | 1845 |
CED 075 | 750 | 750 | 1700 | 720 | 50000 | 1330 | 2215 | 1095 | 1215 | 2290 |
CED 100 | 1000 | 950 | 1700 | 720 | 75000 | 1330 | 2415 | 1095 | 1415 | 2290 |
CED 150 | 1500 | 1050 | 2000 | 877 | 100000 | 1430 | 2515 | 1195 | 1515 | 2590 |